oder
Last-Minute-Aktion
10 % Rabatt auf unsere regulären Übernachtungspreise
- 12.09. – 13.09.
- 02.10. – 04.10.
- 16.10. – 18.10.
- 22.10. – 25.10.
- 24.10. – 25.10.
- 30.10. – 01.11.
- 31.10. – 01.11.
- 01.11. – 04.11.
- 06.11. – 09.11.
- 07.11. – 09.11.
- 13.11. – 15.11.
- 20.11. – 22.11.
- 20.11. – 23.11.
- 27.11. – 29. 11.
- 27.11. – 30.11.
Nur solange der Vorrat reicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Ihr Buchungscode:
lastminute
Bitte den gültigen Buchungscode eingeben.
Preise für Hotel & Ferienwohnungen
| Saisonzeiten | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer ÜN/inkl. Frühstück | 04.01. – 19.03. 01.11. – 22.12. | 20.03. – 14.06. | 15.06. – 10.07. | 11.07. – 31.08. | ||||
| Waldhotel Göhren | ||||||||
| Komfort Zimmer Preis mit Meerblick * | ||||||||
| pro Person. im DZ ab | 59,00 | 65,00* | 89,00 | 99,00* | 99,00 | 109,00* | 109,00 | 125,00* |
| Aufbettung Erw. ab | 59,00 | 65,00* | 89,00 | 99,00* | 99,00 | 109,00* | 109,00 | 125,00* |
| Aufbettung Kind ab | 27,00 | 33,00 | 35,00 | 45,00 | ||||
| Einzelzimmer ab | 89,00 | 99,00* | 125,00 | 135,00* | 135,00 | 145,00* | 139,00 | 149,00* |
| Superior Zimmer Preis mit Meerblick * | ||||||||
| pro Person im DZ ab | 65,00 | 69,00* | 99,00 | 109,00* | 109,00 | 119,00* | 119,00 | 129,00* |
| Einzelzimmer ab | 89,00 | 99,00* | 129,00 | 139,00* | 139,00 | 149,00* | 145,00 | 155,00* |
| Appartement – Waldhotel – Anlage ohne Frühstück | ||||||||
| App. 1-2 Personen ab | 99,00 | 109,00* | 130,00 | 140,00* | 140,00 | 180,00* | 180,00 | 190,00* |
| App. 3 Personen ab | 109,00 | 120,00* | 140,00 | 150,00* | 150,00 | 190,00* | 190,00 | 200,00* |
| App. 4 Personen ab | 120,00 | 130,00* | 150,00 | 160,00* | 160,00 | 200,00* | 200,00 | 210,00* |
| App. 5 Personen ab | 130,00 | 140,00* | 160,00 | 170,00* | 170,00 | 210,00* | 210,00 | 220,00* |
| App. 6 Personen ab | 140,00 | 150,00* | 170,00 | 180,00* | 180,00 | 220,00* | 220,00 | 230,00* |
| App. Hiddensee, Usedom Wittow, Mönchgut, ab | 160,00* | 190,00* | 220,00* | 230,00* | ||||
Alle hier angegebenen Preise sind freibleibend. Preise je Tag, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sowie dem angeschlossenen Hallenschwimmbad mit Whirlpool und Sauna.
Preise zzgl. der Kurtaxe gemäß Satzung der Gemeinde Göhren.
WICHTIG: In Ihrem Miet- bzw. Reisepreis ist kein Rechtsschutz enthalten. Deshalb empfehlen wir Ihnen dringend den Abschluss der Storno-Versicherung für Deutschland der EUROPÄISCHEN Reiseversicherung.
Diese Versicherung können Sie bequem online abschließen, sie finden die Versicherung auf der Seite online buchen.
zusätzlich buchbare Leistungen
-
DZ zur Einzelnutzung zzgl. 15,00 EUR / Nacht
-
reichhaltiges Frühstücksbuffet á 18,00 € (Kinder von 4–12 Jahren á 10,00 €)
-
Abendessen – 3-Gang-Wahl-Menü á 29,50 € (Kinder von 4–12 Jahren 15,00 €)
-
plus Kurtaxe laut Ortstarif des Ostseebades Göhren
-
inklusive Hallenschwimmbad und Saunawelt
-
Tiefgaragenstellplatz 15,00 € pro Nacht buchbar
-
Endreinigung Appartement einmalig 95,00 €
-
alle Preise je Tag und inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
-
mit Hund 14 € pro Tag zusätzlich
Auf Wunsch können Sie folgende Leistungen in Anspruch nehmen:
Frühstücksservice, Brötchenservice, Getränkeservice, Einkaufsservice vor der Anreise, Reinigungsservice während des Aufenthaltes (gegen Gebühr)
Da wir ständig Sondertermine im Angebot haben, sollten Sie Ihren genauen Urlaubstermin bei uns anfragen.
Bitte beachten Sie auch unsere Gesundheitspreise.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten, deshalb sind alle Angaben ohne Gewähr! – Mit dem erscheinen einer neuen Preisliste verliert diese ihre Gültigkeit.